莱富康SW5L系列半封闭制冷螺杆压缩机
产品特点
- 第五代“i”型线,5:7齿数比,效率高、运行平稳;
- 转子由锻钢材料加工而成,强度高、耐磨损;
- 结构紧凑,与SW3系列相比,长度缩短10%,高度降低23%;
- 拆装方便,吸排气截止阀可灵活安装在任意一侧;
- 内容积比可调,可根据运行工况变化调节Vi到理想状态,使压缩机达到高运行效率;
- 压缩机集成多重保护装置,确保压缩机长期稳定运行;
- 可根据用户需求搭载变频电机,根据负荷变化矢量变频控制,提高电机运行效率。
技术参数表
型号 | 吸气管尺寸 (mm) |
排气管尺寸 (mm) |
尺寸(mm) | 排气量(m³/h) | 名义功率 | |||||
长 | 宽 | 高 | 50Hz | 60Hz | (HP/kW) | |||||
SW5L020 | 54 | 42 | 803 | 465 | 411 | 85 | 100 | 25/18.5 | ||
SW5L025 | 54 | 42 | 803 | 465 | 411 | 100 | 120 | 32/22 | ||
SW5L030 | 54 | 42 | 803 | 465 | 411 | 120 | 144 | 35/26 | ||
SW5L040 | 54 | 42 | 890 | 490 | 390 | 140 | 168 | 40/30 | ||
SW5L050 | 54 | 42 | 890 | 490 | 390 | 168 | 201 | 50/37 | ||
SW5L060 | 80 | 54 | 1044 | 586 | 486 | 210 | 252 | 60/45 | ||
SW5L070 | 80 | 54 | 1044 | 586 | 486 | 230 | 276 | 70/52 | ||
SW5L075 | 80 | 54 | 1044 | 586 | 486 | 250 | 300 | 75/55 | ||
SW5L090 | 92 | 67 | 1280 | 600 | 501 | 310 | 372 | 90/66 | ||
SW5L100 | 92 | 67 | 1280 | 600 | 501 | 340 | 408 | 100/75 | ||
SW5L110 | 92 | 67 | 1280 | 600 | 501 | 370 | 444 | 110/82 | ||
SW5L125 | 105 | 80 | 1348 | 798 | 627 | 420 | 504 | 125/90 | ||
SW5L140 | 105 | 80 | 1348 | 798 | 627 | 450 | 540 | 140/105 | ||
SW5L150 | 105 | 80 | 1348 | 798 | 627 | 500 | 600 | 150/112 |
SW5L020_025-030
RefComp SW5L系列半封闭冷冻螺杆压缩机共14款机型,全新设计专用于中低温领域,排气量范围85∼500m³/h,对应的功率范围: 20~150HP,进气温度范围-45°C∼+20°C,允许排气温度为120°C,适用于R404A、R507A、R22、R134a、R290等各种常规制冷剂,广泛应用于冰蓄冷工程、食品速冻、船舶制冷和低温冷藏等领域。