爱梦得储液器
技术参数
型号 | 产品编号 | 尺寸(mm) | 入口规格 | 出口规格 | 冷媒容量 (升) |
|
直径A | 桶身长度B | |||||
CR-101-2 | 85.00 | 200.00 | 3/8" | 1/4" | 0.95 | |
CR-101-3 | 85.00 | 200.00 | 3/8" | 3/8" | 0.95 | |
CR-102 | 127.00 | 260.00 | 3/8" | 3/8" | 3.00 | |
CR-103 | 127.00 | 300.00 | 3/8" | 3/8" | 3.40 | |
CR-104 | 152.00 | 350.00 | 1/2" | 1/2" | 5.90 | |
CR-105 | 178.00 | 410.00 | 5/8" | 5/8" | 9.55 | |
CR-106 | 205.00 | 380.00 | 3/4" | 3/4" | 11.45 | |
CR-107 | 216.00 | 460.00 | 7/8" | 7/8" |
15.47
|
单位:mm
产品中心
PRODUCT CENTER
高压冷媒在经过冷凝器的散热效果之后,成为液态及气态的状态,但是必须在液态的情况下进入蒸发器,才能有良好的制冷效果,因此必须装置此储液器的设备,来时高压冷媒储存于此,然后再由底部抽出液态冷媒送到蒸发器,才能使蒸发器发挥到最佳状态,而达到最好的制冷效果。安全工作压力-30kg/cm²(适用于各种冷媒及R410A冷媒)。